
Os titulares de ferramentas do tipo C2 são acessórios essenciais para a máquina -ferramenta para o centro de trabalho da máquina CNC. Produzimos de acordo com o padrão alemão DIN69880, apresentam estrutura desenvolvida 、 conveniente e alternativa etc. Ele pode satisfazer as necessidades de girar 、 Drilling 、 chato 、 e moagem etc. com vários detentores de ferramentas e alocar diferentes tipos de ferramentas e acessórios.
Titulares de ferramentas do tipo C1 com jogo de retenção quadrada longitudinal, à direita
Ordem não | D1 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | 11 | 12 | 13 |
C1-20X16 | 20 | 65 | 40 | 26 | 16 | 22 | 19 | 19 | 25 | 30 | 23 | 50 | 30 | |
C1-30X20 | 30 | 70 | 35 | 17 | 20 | 29 | 26 | 22 | 28 | 38 | 30 | 70 | 10 | 30 |
C1-40X25 | 40 | 85 | 42.5 | 21 | 25 | 34 | 35 | 30 | 32.5 | 48 | 一 | 85 | 12.5 | 30 |
C1-50x32 | 50 | 100 | 50 | 26 | 32 | 41 | 42 | 35 | 35 | 60 | 一 | 100 | 16 | 40 |
C1-60X32 | 60 | 125 | 62.5 | 33 | 32 | 41 | 46 | 42.5 | 42.5 | 62.5 | - | 125 | 16 | 40 |
Tipo C2 Tholdler de ferramentas com equipamento de retenção quadrada longitudinal, à esquerda
Ordem não | D1 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L1 | L2 | L3 |
C2-20X16 | 20 | 65 | 40 | 26 | 16 | 22 | 19 | 19 | 25 | 30 | 23 | 50 | 一 | 30 |
C2-30X20 | 30 | 76 | 41 | 23 | 20 | 29 | 26 | 22 | 28 | 38 | 30 | 70 | 10 | 30 |
C2-40X25 | 40 | 90 | 47.5 | 25.5 | 25 | 34 | 35 | 30 | 32.5 | 48 | 一 | 85 | 12.5 | 30 |
C2-50x32 | 50 | 105 | 55 | 30.5 | 32 | 41 | 42 | 35 | 35 | 60 | 100 | 16 | 40 | |
C2-60X32 | 60 | 125 | 62.5 | 33 | 32 | 41 | 46 | 42.5 | 42.5 | 62.5 |
一 |
125 | 16 | 40 |
NC Tool Holder Series Tipo C3 Tholdder de ferramentas com o quadrado longitudinal segurando o jogo da ponta direita
Ordem não | D1 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | I1 | I2 | 13 |
C3-20X16 | 20 | 65 | 40 | 26 | 16 | 22 | 19 | 19 | 30 | 25 | 23 | 50 | 30 | |
C3-30X20 | 30 | 70 | 35 | 17 | 20 | 29 | 26 | 22 | 38 | 35 | 28 | 70 | 10 | 30 |
C3-40X25 | 40 | 85 | 42.5 | 21 | 25 | 34 | 35 | 30 | 48 | 42.5 | 一 | 85 | 12.5 | 30 |
C3-50x32 | 50 | 100 | 50 | 26 | 32 | 41 | 42 | 35 | 60 | 50 |
一 |
100 | 16 | 40 |
C3-60X32 | 60 | 125 | 62.5 | 33 | 32 | 41 | 46 | 42.5 | 62.5 | 62.5 | 一 | 125 | 16 | 40 |
Tipo C4 Titular da ferramenta com quadrado longitudinal segurando o acessório para a esquerda
Ordem não | D1 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L1 | I2 | L3 | ||
C4-20X16 | 20 | 65 | 40 | 26 | 16 | 22 | 19 | 19 | 25 | 30 | 23 | 50 | 30 | |||
C4-30X20 | 30 | 76 | 41 | 23 | 20 | 29 | 26 | 22 | 28 | 38 | 28 | 70 | 10 | 30 | ||
C4-40X25 | 40 | 90 | 47.5 | 25.5 | 25 | 34 | 35 | 30 | 32.5 | 48 | 85 | 12.5 | 30 | |||
C4-50x32 | 50 | 105 | 55 | 30.5 | 32 | 41 | 42 | 35 | 35 | 60 | 一 | 100 | 16 | 40 | ||
C4-60X32 | 60 | 125 | 62.5 | 33 | 32 | 41 | 46 | 42.5 | 42.5 | 62.5 |
一 |
125 | 16 | 40 |
Gerente de vendas: Daria
Whatsapp/WeChat: +8615288891051
E-mail: ben@ht-tools.net
Outros produtos
Aplicativo
Navegação
Navegação
Entre em contato com
Tel: +86 534 425 1888
MOB/ WECHAT: +86 137 9138 1619
E-mail: jacksun@ht-tools.net
Whatsapp: +86 137 9138 1619
Adicionar.:Área leste da área de desenvolvimento econômico, Condado de Pingyuan, província de Shandong.China 253100
Envie em consulta
Envie em consulta