
Detalhes do produto
Titular do tipo E1
Para bares chatos com haste cilíndrica
Ordem não | D1 | D2 | D3 | d4 | d5 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
E1-20X16 | 20 | 16 | 36 | M10X1 | 50 | - | 23 | 67 | 54 | 18 | 15 | 35 |
E1-20X20 | 20 | 20 | 40 | M10X1 | 50 | - | 23 | 67 | 54 | 18 | 15 | 35 |
E1-20x25 | 20 | 25 | 45 | M12X1 | 50 | - | 23 | 71 | 59 | 18 | 17 | 40 |
E1-30X10 | 30 | 10 | 30 | M6 | 68 | 28 | 30 | 60 | 48 | 22 | 12 | 28 |
E1-30X12 | 30 | 12 | 32 | M8x1 | 68 | 28 | 30 | 60 | 48 | 22 | 12 | 28 |
E1-30X16 | 30 | 16 | 36 | M10X1 | 68 | 28 | 30 | 67 | 54 | 22 | 15 | 35 |
E1-30X20 | 30 | 20 | 40 | M10X1 | 68 | 28 | 30 | 67 | 54 | 22 | 15 | 35 |
E1-30X25 | 30 | 25 | 45 | M12X1 | 68 | 28 | 30 | 71 | 59 | 22 | 17 | 40 |
E1-30X32 | 30 | 32 | 52 | M12X1 | 68 | 28 | 30 | 75 | 63 | 22 | 20 | 44 |
E1-40X12 | 40 | 12 | 32 | M8x1 | 83 | 32.5 | - | 60 | 48 | 22 | 12 | 28 |
E1-40X14 | 40 | 14 | 34 | M10X1 | 83 | 32.5 | - | 67 | 54 | 22 | 15 | 30 |
E1-40X16 | 40 | 16 | 36 | M1ox1 | 83 | 32.5 | - | 67 | 54 | 22 | 15 | 35 |
E1-40X20 | 40 | 20 | 40 | M10X1 | 83 | 32.5 | - | 67 | 54 | 22 | 15 | 35 |
E1-40X25 | 40 | 25 | 45 | M12X1 | 83 | 32.5 | - | 75 | 59 | 22 | 17 | 40 |
E1-40x32 | 40 | 32 | 52 | M12X1 | 83 | 32.5 | - | 75 | 63 | 22 | 20 | 44 |
E1-40x40 | 40 | 40 | 65 | M16X1 | 98 | 32.5 | - | 90 | 73 | 22 | 22 | 50 |
E1-50x20 | 50 | 20 | 40 | M10X1 | 98 | 35 | - | 67 | 54 | 30 | 15 | 35 |
E1-50x25 | 50 | 25 | 45 | M12X1 | 98 | 35 | - | 80 | 59 | 30 | 17 | 40 |
E1-50x32 | 50 | 32 | 52 | M12X1 | 98 | 35 | - | 80 | 63 | 30 | 20 | 44 |
E1-50x40 | 50 | 40 | 65 | M16X1 | 98 | 35 | - | 90 | 73 | 30 | 22 | 50 |
E1-50x50 | 50 | 50 | 75 | M16X1 | 98 | 35 | - | 100 | 83 | 30 | 24 | 60 |
E1-60X20 | 60 | 20 | 40 | M10X1 | 123 | 42.5 | - | 80 | 54 | 30 | 15 | 35 |
E1-60X25 | 60 | 25 | 45 | M12X1 | 123 | 42.5 | - | 80 | 59 | 30 | 17 | 40 |
E1-60x32 | 60 | 32 | 52 | M12X1 | 123 | 42.5 | - | 80 | 63 | 30 | 20 | 44 |
E1-60X40 | 60 | 40 | 65 | M16X1 | 123 | 42.5 | - | 90 | 73 | 30 | 22 | 50 |
E1-60X50 | 60 | 50 | 75 | M16X1 | 123 | 42.5 | - | 100 | 83 | 30 | 24 | 60 |
Titular do tipo E2 do tipo
Para bares chatos com haste cilíndrica
Ordem não | D1 | D2 | D3 | d4 | d5 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 |
E2-16x6 | 16 | 6 | 40 | 32 | M6 | 18 | 18 | 13 | 44 | 34 |
E2-16x8 | 16 | 8 | 40 | 32 | M6 | 18 | 18 | 13 | 44 | 34 |
E2-16X10 | 16 | 10 | 40 | 32 | M6 | 18 | 18 | 13 | 44 | 34 |
E2-16X12 | 16 | 12 | 40 | 40 | M8 | 18 | 18 | 13 | 44 | 34 |
E2-16X16 | 16 | 16 | 40 | 40 | M8 | 18 | 18 | 13 | 44 | 34 |
E2-20X8 | 20 | 8 | 50 | 40 | M6 | - | 23 | 18 | 50 | 41 |
E2-20X10 | 20 | 10 | 50 | 40 | M6 | - | 23 | 18 | 50 | 41 |
E2-20x12 | 20 | 12 | 50 | 40 | M8 | - | 23 | 18 | 50 | 41 |
E2-20X16 | 20 | 16 | 50 | 40 | M8 | - | 23 | 18 | 50 | 41 |
E2-20X20 | 20 | 20 | 50 | 50 | M8 | - | 23 | 18 | 50 | 51 |
E2-20x25 | 20 | 25 | 50 | 50 | M8 | - | 23 | 18 | 60 | 41 |
E2-30X6 | 30 | 6 | 68 | 55 | M6 | 28 | 30 | 22 | 60 | 51 |
E2-30X8 | 30 | 8 | 68 | 55 | M6 | 28 | 30 | 22 | 60 | 51 |
E2-30X10 | 30 | 10 | 68 | 55 | M6 | 28 | 30 | 22 | 60 | 51 |
E2-30X12 | 30 | 12 | 68 | 55 | M8 | 28 | 30 | 22 | 60 | 51 |
E2-30X16 | 30 | 16 | 68 | 55 | M8 | 28 | 30 | 22 | 60 | 51 |
E2-30X20 | 30 | 20 | 68 | 55 | M8 | 28 | 30 | 22 | 60 | 51 |
E2-30X25 | 30 | 25 | 68 | 55 | M8 | 28 | 30 | 22 | 60 | 51 |
E2-30X32 | 30 | 32 | 68 | 68 | M8 | 28 | 30 | 22 | 75 | 61 |
E2-40x6 | 40 | 6 | 83 | 55 | M6 | 32.5 | - | 22 | 75 | 41 |
E2-40X8 | 40 | 8 | 83 | 55 | M6 | 32.5 | - | 22 | 75 | 51 |
E2-40X8 | 40 | 8 | 83 | 55 | M6 | 32.5 | - | 22 | 75 | 13 |
E2-40X10 | 40 | 10 | 83 | 55 | M6 | 32.5 | - | 22 | 75 | 51 |
E2-40X12 | 40 | 12 | 83 | 55 | M8 | 32.5 | - | 22 | 75 | 51 |
E2-40X16 | 40 | 16 | 83 | 55 | M10 | 32.5 | - | 22 | 75 | 61 |
E2-40X20 | 40 | 20 | 83 | 55 | M10 | 32.5 | - | 22 | 75 | 61 |
E2-40X25 | 40 | 25 | 83 | 55 | M10 | 32.5 | - | 22 | 75 | 61 |
E2-40X32 | 40 | 32 | 83 | 83 | M10 | 32.5 | - | 22 | 75 | 61 |
E2-40X40 | 40 | 40 | 98 | 83 | M1O | 32.5 | - | 22 | 90 | 61 |
E2-50x10 | 50 | 10 | 98 | 68 | M6 | 35 | - | 30 | 90 | 76 |
E2-50x12 | 50 | 12 | 98 | 68 | M8 | 35 | - | 30 | 90 | 51 |
E2-50x16 | 50 | 16 | 98 | 68 | M10 | 35 | - | 30 | 90 | 61 |
E2-50x20 | 50 | 20 | 98 | 68 | M12 | 35 | - | 30 | 90 | 76 |
E2-50x25 | 50 | 25 | 98 | 68 | M12 | 35 | - | 30 | 90 | 76 |
E2-50x32 | 50 | 32 | 98 | 68 | M12 | 35 | - | 30 | 90 | 76 |
E2-50x40 | 50 | 40 | 98 | 98 | M12 | 35 | - | 30 | 90 | 76 |
E2-50x50 | 50 | 50 | 98 | 98 | M12 | 35 | - | 30 | 100 | 76 |
E2-60X16 | 60 | 16 | 123 | 68 | M10 | 42.5 | - | 30 | 90 | 86 |
E2-60X20 | 60 | 20 | 123 | 68 | M12 | 42.5 | - | 30 | 90 | 76 |
E2-60X25 | 60 | 25 | 123 | 68 | M12 | 42.5 | - | 30 | 90 | 76 |
E2-60X32 | 60 | 32 | 123 | 68 | M12 | 42.5 | - | 30 | 90 | 76 |
E2-60X40 | 60 | 40 | 123 | 98 | M12 | 42.5 | - | 30 | 90 | 76 |
E2-60X50 | 60 | 50 | 123 | 98 | M12 | 42.5 | - | 30 | 100 | 76 |
Titular do tipo E3 do tipo
Ordem não | D1 | D2 | D3 | d4 | d5 | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | |
EOCA | EOCB | ||||||||||
E3-16x12 | 16 | 1-12 | - | 40 | 6.7 | 35 | 13 | 36 | 45.5 | 18 | 18 |
E3-20x16 | 20 | 2-16 | 5-16 | 50 | 9 | 43 | 18 | 42 | 57 | - | 23 |
E3-20X20 | 20 | 2-20 | 6-20 | 50 | 9 | 50 | 18 | 46 | 62 | - | 23 |
E3-30X16 | 30 | 2-16 | 5-16 | 68 | 16.5 | 43 | 22 | 42 | 57 | 28 | 30 |
E3-30X25 | 30 | 2-25 | 6-25 | 68 | 16.5 | 60 | 22 | 59 | 75 | 28 | 30 |
E3-40X25 | 40 | 2-25 | 6-25 | 83 | 20.5 | 60 | 22 | 59 | 75 | 32.5 | - |
E3-40x32 | 40 | 4-32 | 10-32 | 83 | 20.5 | 72 | 22 | 73 | 90 | 32.5 | - |
E3-50x25 | 50 | 2-25 | 6-25 | 98 | 25.5 | 60 | 30 | 59 | 75 | 35 | - |
E3-50x32 | 50 | 4-32 | 10-32 | 98 | 25.5 | 72 | 30 | 73 | 90 | 35 | - |
E3-60x25 | 60 | 2-25 | 6-25 | 123 | 40.5 | 60 | 30 | 59 | 75 | 42.5 | - |
E3-60x32 | 60 | 10-32 | 10-32 | 123 | 40.5 | 72 | 30 | 73 | 90 | 42.5 | - |
E3-60x40 | 60 | 6-29,5 | 30-40 | 123 | 40.5 | 85 | 30 | 82 | 100 | 42.5 | - |
Titular do tipo E4
Ordem não | D1 | ER COLET | D2 | D3 | d4 | d5 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 |
E4-16X16 | 16 | ER16 | 1-10 | 40 | 6.7 | 28 | 18 | 18 | 13 | 39.8 | 50 |
E4-16X20 | 16 | ER20 | 1-13 | 40 | 6.7 | 35 | 18 | 18 | 13 | 32 | 44 |
E4-20x25 | 20 | ER25 | 2-16 | 50 | 9 | 42 | - | 23 | 18 | 38 | 50 |
E4-20x32 | 20 | ER32 | 3-20 | 50 | 9 | 50 | - | 23 | 18 | 49.5 | 62 |
E4-30X25 | 30 | ER25 | 2-16 | 68 | 16.5 | 42 | 28 | 30 | 22 | 45 | 57 |
E4-30X40 | 30 | ER40 | 3-26 | 68 | 16.5 | 63 | 28 | 30 | 22 | 56 | 70 |
E4-40X32 | 40 | ER32 | 3-20 | 83 | 20.5 | 50 | 32.5 | - | 22 | 49.5 | 62 |
E4-40x40 | 40 | ER40 | 3-26 | 83 | 20.5 | 63 | 32.5 | - | 22 | 61 | 75 |
E4-50x40 | 50 | ER40 | 3-26 | 98 | 25.5 | 63 | 35 | - | 30 | 61 | 75 |
E4-60X40 | 60 | ER40 | 3-26 | 28.5 | 28.5 | 63 | 42.5 | - | 30 | 61 | 75 |
Outros produtos
Aplicativo
Navegação
Navegação
Entre em contato com
Tel: +86 534 425 1888
MOB/ WECHAT: +86 137 9138 1619
E-mail: jacksun@ht-tools.net
Whatsapp: +86 137 9138 1619
Adicionar.:Área leste da área de desenvolvimento econômico, Condado de Pingyuan, província de Shandong.China 253100
Envie em consulta
Envie em consulta