
1. Um conjunto incluiu: 1 Chuck, 1 porca de fixação, conjunto completo de coletas e 1 chave de chave.
2. Embalado em um soquete de madeira ou caixa de alum.
3. Podemos montar o conjunto conforme os requisitos do cliente.
1. Notifique o encadeamento da barra de coleta e a especificação de coletas (métrica ou polegada).
2. Notifique o comprimento da haste direta e do DIA.
3. Estamos felizes em fornecer coletas e tocos com haste e quantidades diferentes de acordo com sua exigência.
Detalhes do produto
Ordem não | Tamanho do orifício | PCs/SET | Haste | |
em | mm | R8 MS2-MS6 ISO30 ISO40 ISO50 1/2 "str.sh 5/8" str.sh3/4 "str.sh 1" str.sh 1-1/4 "str.sh | ||
ER16-8in (mm) | 3/32 1/8 3/16 7/32 1/4 5/16 11/32 3/8 |
2 3 4 5 6 7 8 10 | 8 | |
ER25-6in (mm) | 1/8 3/16 5/16 3/8 1/2 5/8 | 4 6 8 10 12 16 | 6 | |
ER25-10in (mm) | 3/32 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 |
3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 | 10 | |
ER32-6in (mm) | 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 | 6 8 10 12 16 20 | 6 | |
ER32-12in (mm) | 3/32 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 |
3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 | 12 | |
ER40-8in (mm) | 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 | 3 5 8 12 15 18 22 26 | 8 | |
ER40-15in (mm) | 1/8 3/16 1/4 5/16 3/7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 1 |
3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 26 | 15 |
Afunilado de coletor | Tópico de Draw Bar | |
R8 | 7/16 -20UNF | |
7:24 30 | M12 x 1,75 | 1/2 "-13unc |
7:24 40 | M16 x 0 | 5/8 "-11nc |
7:24 50 | M24 x 3.0 | 1 "-8unc |
MS2 | M10 x 1,5 | 3/8 "-16unc |
MS3 | M12 x 1,75 | 1/2 "-13unc |
MS4 | M16 x 2.0 | 5/8 "-11nc |
MS5 | M20 x 2,5 | 3/4 "-10unc |
MS6 | M24 x 3.0 | 1 "-8unc |
Ordem não | Tamanho do orifício da coleta | PCs/SET |
ER8-K09 | 1,1,5,2,2.5,3,3.5,4,4,5,5 | 9 |
ER11-K07 | 1,2,3,4,5,6,7 | 7 |
ER11-K13 | 1,1,5,2,2,5,3,3.5,4,4,5,5,5,5,6,6,5,7 | 13 |
ER16-K08 | 3,4,5,6,7,8,9,10 | 8 |
ER16-K10 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 10 |
ER20-K10 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 10 |
ER20-K12 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 12 |
ER25-K05 | 6,8,10,12,16 | 5 |
ER25-K07 | 4,6,8,10,12,16 | 7 |
ER25-K13 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 13 |
ER25-K15 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 15 |
ER32-K06 | 6,8,10,12,16,20 | 6 |
ER32-K11 | 4,5,6,8,10,12,13,15,16,18 | 11 |
ER32-K18 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 18 |
ER40-K07 | 6,8,10,12,16,20,25 | 7 |
ER40-K15 | 4,5,6,8,10,12,13,15,16,18,20,21,22,25,26 | 15 |
ER40-K23 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,2 | 23 |
ER50-K12 | 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34 | 12 |
Outros produtos
Aplicativo
Navegação
Navegação
Entre em contato com
Tel: +86 534 425 1888
MOB/ WECHAT: +86 137 9138 1619
E-mail: jacksun@ht-tools.net
Whatsapp: +86 137 9138 1619
Adicionar.:Área leste da área de desenvolvimento econômico, Condado de Pingyuan, província de Shandong.China 253100
Envie em consulta
Envie em consulta