
1. Usando barras de liga de grãos ultra-finos para processar aço carbono, aço ferramenta, aço, aço de liga, ferro fundido
2. Adequado para o processamento de materiais no HRC55
3. Adequado para usinagem de alta velocidade em condições de corte seco ou úmido
Portador de moinho de extremidade de carboneto
Pode ser usado para o aço da ferramenta de processamento, aço de liga, aço pré-endurecido e outros materiais de alta dureza.
O moinho de extremidade inferior universais de duas flases pode ser amplamente utilizado para perfis e outros propósitos.
A rugosidade da superfície da peça de trabalho após o processamento é boa.
O revestimento alto resistente ao calor permite usinagem de alta velocidade.
2 flutes endMills
直径*刃长*柄径*总长*刃数 | 直径 | 刃长 | 柄径 | 总长 |
Diâmetro | comprimento de corte | haste dia | comprimento total | |
1,0*3*4*50*2f | 1 | 3 | 4 | 50 |
1,5*4*4*50*2f | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
2.0*6*4*50*2f | 2 | 6 | 4 | 50 |
2,5*8*4*50*2f | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
3,0*8*4*50*2f | 3 | 8 | 4 | 50 |
3,5*10*4*50*2f | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
4*10*4*50*2f | 4 | 10 | 4 | 50 |
4*15*4*75*2f | 4 | 15 | 4 | 75 |
4*20*4*100*2f | 4 | 20 | 4 | 100 |
5*13*5*50*2f | 5 | 13 | 5 | 50 |
5*13*6*50*2f | 5 | 13 | 6 | 50 |
6*15*6*50*2f | 6 | 15 | 6 | 50 |
6*25*6*75*2f | 6 | 25 | 6 | 75 |
6*30*6*100*2f | 6 | 30 | 6 | 100 |
8*20*8*60*2f | 8 | 20 | 8 | 60 |
8*25*8*75*2f | 8 | 25 | 8 | 75 |
8*35*8*100*2f | 8 | 35 | 8 | 100 |
10*25*10*75*2f | 10 | 25 | 10 | 75 |
10*40*10*100*2f | 10 | 40 | 10 | 100 |
12*30*12*75*2f | 12 | 30 | 12 | 75 |
12*45*12*100*2f | 12 | 45 | 12 | 100 |
14*35*14*80*2f | 14 | 35 | 14 | 80 |
14*45*14*100*2f | 14 | 45 | 14 | 100 |
16*45*16*100*2f | 16 | 45 | 16 | 100 |
18*45*18*100*2f | 18 | 45 | 18 | 100 |
20*45*20*100*2f | 20 | 45 | 20 | 100 |
6*35*6*150*2f | 6 | 35 | 6 | 150 |
8*50*8*150*2f | 8 | 50 | 8 | 150 |
10*55*10*150*2f | 10 | 55 | 10 | 150 |
12*60*12*150*2f | 12 | 60 | 12 | 150 |
14*65*14*150*2f | 14 | 60 | 14 | 150 |
16*70*16*150*2f | 16 | 70 | 16 | 150 |
18*70*18*150*2f | 18 | 70 | 18 | 150 |
20*70*20*150*2f | 20 | 70 | 20 | 150 |
7*20*8*60*2f | 7 | 20 | 8 | 60 |
9*20*10*75*2f | 9 | 20 | 10 | 75 |
11*25*12*75*2f | 11 | 25 | 12 | 75 |
13*40*14*100*2f | 13 | 40 | 14 | 100 |
15*45*16*100*2f | 15 | 45 | 16 | 100 |
4*20*4*150*2f | 4 | 20 | 4 | 150 |
6*35*6*200*2f | 6 | 35 | 6 | 200 |
8*50*8*200*2f | 8 | 50 | 8 | 200 |
10*55*10*200*2f | 10 | 55 | 10 | 200 |
12*60*12*200*2f | 12 | 60 | 12 | 200 |
14*60*14*200*2f | 14 | 60 | 14 | 200 |
16*70*16*200*2f | 16 | 70 | 16 | 200 |
20*70*20*200*2f | 20 | 70 | 20 | 200 |
适合被加工材料 | 碳素钢 | 合金钢 | 预硬钢 , 淬硬钢 | 铸铁 |
Outros produtos
Aplicativo
Navegação
Navegação
Entre em contato com
Tel: +86 534 425 1888
MOB/ WECHAT: +86 137 9138 1619
E-mail: jacksun@ht-tools.net
Whatsapp: +86 137 9138 1619
Adicionar.:Área leste da área de desenvolvimento econômico, Condado de Pingyuan, província de Shandong.China 253100
Envie em consulta
Envie em consulta