
1. Usando barras de liga de grãos ultra-finos para processar aço carbono, aço ferramenta, aço, aço de liga, ferro fundido
2. Adequado para o processamento de materiais no HRC65
3. Adequado para usinagem de alta velocidade em condições de corte seco ou úmido
Portador de moinho de extremidade de carboneto
Pode ser usado para o aço da ferramenta de processamento, aço de liga, aço pré-endurecido e outros materiais de alta dureza.
O moinho universal de ponta do nariz de bola de 2 flass, pode ser amplamente utilizado para perfis e outros propósitos.
A rugosidade da superfície da peça de trabalho após o processamento é boa.
O revestimento alto resistente ao calor permite usinagem de alta velocidade.
Série Cutter de moagem de carboneto
Solid Carbide End Mills S65 Series
Série de carboneto cimentado
1. Usando barras de liga de grãos ultrafinos para processar aço carbono, ferramenta
aço, aço de matriz, aço de liga, ferro fundido
2. Adequado para materiais de processamento no HRC65
3. Adequado para usinagem de alta velocidade em condições de corte seco ou úmido
Tolerância
Diâmetro da lâmina D LIMENTO DE TAMANHO | Tolerância ao diâmetro da lâmina D tolerância | Tolerância tolerada ao diâmetro de haste |
φ1.0 ~ φ2.9 | 0 ~ -0.02 | H6 |
φ3.0 ~ φ6.0 | -0,01 ~ -0.03 | H6 |
φ6.5 ~ φ10.5 | -0,01 ~ -0.035 | H6 |
φ11.0 ~ φ16.0 | -0,01 ~ -0.04 | H6 |
φ17.0 ~ φ20 | -0.015 ~ -0.045 | H6 |
S652/3/4 Square Final Mills
Código do item | Diâmetro da lâmina (d) | Diâmetro de haste (D) | Comprimento da lâmina (AP1 max) | comprimento total (l) |
65-04D0010 | 1.0 | 4 | 3 | 50 |
65-04D0015 | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
65-04D0020 | 2.0 | 4 | 6 | 50 |
65-04D0025 | 2.5 | 4 | 8 | 50 |
65-03D0030 | 3.0 | 3 | 8 | 50 |
65-04D0030 | 3.0 | 4 | 8 | 50 |
65-04D0035 | 3.5 | 4 | 11 | 50 |
65-04D0040 | 4.0 | 4 | 11 | 50 |
65-06D0010 | 1.0 | 6 | 3 | 50 |
65-06D0015 | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
65-06D0020 | 2.0 | 6 | 6 | 50 |
65-06D0025 | 2.5 | 6 | 8 | 50 |
65-06D0030 | 3.0 | 6 | 8 | 50 |
65-06D0035 | 3.5 | 6 | 11 | 50 |
65-06D0040 | 4.0 | 6 | 11 | 50 |
65-06D0045 | 4.5 | 6 | 13 | 50 |
65-05D0050 | 5.0 | 5 | 13 | 50 |
65-06D0050 | 5.0 | 6 | 13 | 50 |
65-06D0060 | 6.0 | 6 | 15 | 50 |
65-08D0070 | 7.0 | 8 | 20 | 60 |
65-08D0080 | 8.0 | 8 | 20 | 60 |
65-10D0090 | 9.0 | 10 | 25 | 75 |
65-10D0100 | 10.0 | 10 | 25 | 75 |
65-12D0120 | 12.0 | 12 | 30 | 75 |
65-14D0140 | 14.0 | 14 | 45 | 100 |
65-16D0160 | 16.0 | 16 | 45 | 100 |
65-18D0180 | 18.0 | 18 | 45 | 100 |
65-20D0200 | 20.0 | 20 | 45 | 100 |
S65 Ball End Mills
Código do item | Diâmetro da lâmina (d) | Diâmetro de haste (D) | Comprimento da lâmina (AP1 max) | comprimento total (l) | |||
65R-04D0010 | R0.5 | 4 | 2 | 50 | |||
65R-04D0015 | R0.75 | 4 | 3 | 50 | |||
65R-04D0020 | R1 | 4 | 4 | 50 | |||
65R-04D0025 | R1.25 | 4 | 5 | 50 | |||
65R-03D0030 | R1.5 | 3 | 6 | 50 | |||
65R-04D0030 | R1.5 | 4 | 6 | 50 | |||
65R-04D0040 | R2 | 4 | 8 | 50 | |||
65R-06D0010 | R0.5 | 6 | 2 | 50 | |||
65R-06D0015 | R0.75 | 6 | 3 | 50 | |||
65R-06D0020 | R1 | 6 | 4 | 50 | |||
65R-06D0025 | R1.25 | 6 | 5 | 50 | |||
65R-06D0030 | R1.5 | 6 | 6 | 50 | |||
65R-06D0040 | R2 | 6 | 8 | 50 | |||
65R-05D0050 | R2.5 | 5 | 10 | 50 | |||
65R-06D0050 | R2.5 | 6 | 10 | 50 | |||
65R-06D0060 | R3 | 6 | 12 | 50 | |||
65R-08D0080 | R4 | 8 | 16 | 60 | |||
65R-10D0100 | R5 | 10 | 20 | 75 | |||
65R-12D0120 | R6 | 12 | 25 | 75 | |||
65R-16D0160 | R8 | 16 | 30 | 100 | |||
65R-20D0200 | R10 | 20 | 30 | 100 |
Outros produtos
Aplicativo
Navegação
Navegação
Entre em contato com
Tel: +86 534 425 1888
MOB/ WECHAT: +86 137 9138 1619
E-mail: jacksun@ht-tools.net
Whatsapp: +86 137 9138 1619
Adicionar.:Área leste da área de desenvolvimento econômico, Condado de Pingyuan, província de Shandong.China 253100
Envie em consulta
Envie em consulta