
● Material: 20crmo
DIN69871 Adaptadores de moinho de extremidade sk-sln
HT-0084 | Adaptadores de fábrica final | |||||
Pedido No. DIN69871.A X D-L1 | L | D | D1 | L2 | L3 | WT (kg) |
DIN69871.A30 X 6-50 | 97.8 | 25 | 31.75 | 18 | 0,58 | |
DIN69871.A30 X 8-50 | 97.8 | 28 | 31.75 | 18 | 0,64 | |
DIN69871.A30 X 10-50 | 97.8 | 35 | 31.75 | 20 | 0,72 | |
DIN69871.A30 X 12-50 | 97.8 | 42 | 31.75 | 22.5 | 0,80 | |
DIN69871.A30 X 16-63 | 110.8 | 48 | 31.75 | 24 | 0,96 | |
DIN69871.A40 X 6-50 | 118.4 | 25 | 44.45 | 18 | 0,92 | |
DIN69871.A40 X 8-50 | 118.4 | 28 | 44.45 | 18 | 0,96 | |
DIN69871.A40 X 10-50 | 118.4 | 35 | 44.45 | 20 | 2,00 | |
DIN69871.A40 X 12-50 | 118.4 | 42 | 44.45 | 22.5 | 1.12 | |
DIN69871.A40 x 14-50 | 118.4 | 44 | 44.45 | 22.5 | 1.12 | |
DIN69871.A40 X 16-63 | 131.4 | 48 | 44.45 | 24 | 1.20 | |
DIN69871.A40 X 18-63 | 131.4 | 50 | 44.45 | 24 | 1.20 | |
DIN69871.A40 X 20-63 | 131.4 | 52 | 44.45 | 25 | 1.32 | |
DIN69871.A40 X 25-100 | 168.4 | 65 | 44.45 | 24 | 25 | 2.04 |
DIN69871.A40 X 32-100 | 168.4 | 72 | 44.45 | 24 | 28 | 2.24 |
DIN69871.A40 X 40-120 | 188.4 | 90 | 44.45 | 30 | 32 | 2.40 |
DIN69871.A50 X 6-63 | 164.75 | 25 | 69.85 | 18 | 3.30 | |
DIN69871.A50 X 8-63 | 164.75 | 28 | 69.85 | 18 | 3.40 | |
DIN69871.A50 X 10-63 | 164.75 | 35 | 69.85 | 20 | 3.42 | |
DIN69871.A50 X 12-63 | 164.75 | 42 | 69.85 | 22.5 | 3.42 | |
DIN69871.A50 X 14-63 | 164.75 | 44 | 69.85 | 22.5 | 3.44 | |
DIN69871.A50 X 16-63 | 164.75 | 48 | 69.85 | 24 | 3.46 | |
DIN69871.A50 X 18-63 | 164.75 | 50 | 69.85 | 24 | 3.48 | |
DIN69871.A50 X 20-63 | 164.75 | 52 | 69.85 | 25 | 4.24 | |
DIN69871.A50 X 25-80 | 181.75 | 65 | 69.85 | 24 | 25 | 4.40 |
DIN69871.A50 X 32-100 | 201.75 | 72 | 69.85 | 24 | 28 | 4.52 |
DIN69871.A50 X 40-120 | 221.75 | 90 | 69.85 | 30 | 32 | 4.72 |
Aplicativo
Navegação
Navegação
Entre em contato com
Tel: +86 534 425 1888
MOB/ WECHAT: +86 137 9138 1619
E-mail: jacksun@ht-tools.net
Whatsapp: +86 137 9138 1619
Adicionar.:Área leste da área de desenvolvimento econômico, Condado de Pingyuan, província de Shandong.China 253100
Envie em consulta
Envie em consulta