
Centro Morse de Morse Taper Precision Medium Duty Live Center
Carga máxima: 660 lbs; Velocidade máxima (rpm): 5.000
Precisão: 0,000197 "; ponto central: 60 graus.
Feito de aço endurecido por terra de precisão para alta precisão. Selo à prova de poeira e líquido para vida útil longa. Projetado para torno de carga média de velocidade média
Ponto central com ponta de carboneto para obter alta resistência à abrasão. Design de rolamentos triplos de alta qualidade
Média-Live-Live-Center
Número do pedido | EM. NÃO. | L mm | L1 mm | D mm | D1 mm | d mm | N Max Radial Load | (RPM) Velocidade máxima | WT (kg) | Precisão (mm) |
D411 | MS1 | 115 | 20 | 34 | 12.065 | 18 | 900 | 5000 | 0,29 | 0,01 |
D412 | MS2 | 145 | 26 | 45 | 17.778 | 25 | 1500 | 5000 | 0,70 | 0,01 |
D413 | MS3 | 170 | 30 | 52 | 23.825 | 28 | 2000 | 4200 | 0,93 | 0,01 |
D414 | MS4 | 205.7 | 34.7 | 60 | 31.2677 | 32 | 3200 | 3200 | 1.70 | 0,01 |
D415 | MS5 | 254 | 45 | 77 | 44.399 | 45 | 6300 | 2400 | 3.39 | 0,015 |
D416 | MS6 | 362 | 68.5 | 125 | 63.348 | 75 | 10000 | 1600 | 12.00 | 0,015 |
D411L | MS1 | 125 | 30 | 34 | 12.065 | 18 | 900 | 5000 | 0,31 | 0,01 |
D412L | MS2 | 155 | 36 | 45 | 17.78 | 25 | 1500 | 5000 | 0,74 | 0,01 |
D413L | MS3 | 183 | 43 | 52 | 23.825 | 28 | 2000 | 4200 | 0,99 | 0,01 |
D414L | MS4 | 222 | 51 | 60 | 31.2677 | 32 | 3200 | 3200 | 1.80 | 0,01 |
D415L | MS5 | 272 | 63 | 77 | 44.399 | 45 | 6300 | 2400 | 3.62 | 0,015 |
D416L | MS6 | 382 | 88.5 | 125 | 63.348 | 75 | 10000 | 1600 | 12.69 | 0,015 |
Outros produtos
Aplicativo
Navegação
Navegação
Entre em contato com
Tel: +86 534 425 1888
MOB/ WECHAT: +86 137 9138 1619
E-mail: jacksun@ht-tools.net
Whatsapp: +86 137 9138 1619
Adicionar.:Área leste da área de desenvolvimento econômico, Condado de Pingyuan, província de Shandong.China 253100
Envie em consulta
Envie em consulta