
Material: 20crmnti
Dureza: HRC48-52
Precisão: 0,005 mm
Pacote: Caixa de plástico
Tipo: CAT30 CAT40 CAT50
Equilibrado: G6.3/12000RPM G2.5/20000RPM
Formulário padrão: Ad/b
De acordo com precisa ser possível para fornecer o punho equilibrado, a precisão padrão é G6.3/12000rpm.a precisão precisa é G2.5/20000rpm.
O titular é feito de material de alta resistência importado e alta resistência ao desgaste após tratamento especial
A haste está conectada com o eixo da máquina, e o front -end é usado em conjunto com vários drillcone internane drillchucks
Número do pedido | D | D1 | Número do pedido | D | D1 |
CT × ER-L1 | CT × ER-L1 | ||||
CT40 × ER16-63 | 28 | 44.45 | CT40 × ER50-80 | 78 | 44.45 |
CT40 × ER16-70 | 28 | 44.45 | CT40 × ER50-100 | 78 | 44.45 |
CT40 × ER16-100 | 28 | 44.45 | CT50 × ER16-70 | 28 | 69.85 |
CT40 × ER16-120 | 28 | 44.45 | CT50 × ER16-90 | 28 | 69.85 |
CT40 × ER16-125 | 28 | 44.45 | CT50 × ER16-105 | 28 | 69.85 |
CT40 × ER16-150 | 28 | 44.45 | CT50 × ER16-135 | 28 | 69.85 |
CT40 × ER20-70 | 34 | 44.45 | CT50 × ER20-70 | 34 | 69.85 |
CT40 × ER20-90 | 34 | 44.45 | CT50 × ER20-90 | 34 | 69.85 |
CT40 × ER20-100 | 34 | 44.45 | CT50 × ER20-105 | 34 | 69.85 |
CT40 × ER20-105 | 34 | 44.45 | CT50 × ER20-135 | 34 | 69.85 |
CT40 × ER20-135 | 34 | 44.45 | CT50 × ER20-150 | 34 | 69.85 |
CT40 × ER20-150 | 34 | 44.45 | CT50 × ER20-165 | 34 | 69.85 |
CT40 × ER25-70 | 42 | 44.45 | CT50 × ER25-70 | 42 | 69.85 |
CT40 × ER25-90 | 42 | 44.45 | CT50 × ER25-105 | 42 | 69.85 |
CT40 × ER25-100 | 42 | 44.45 | CT50 × ER25-135 | 42 | 69.85 |
CT40 × ER25-125 | 42 | 44.45 | CT50 × ER25-165 | 42 | 69.85 |
CT40 × ER25-150 | 42 | 44.45 | CT50 × ER32-70 | 50 | 69.85 |
CT40 × ER32-70 | 50 | 44.45 | CT50 × ER32-80 | 50 | 69.85 |
CT40 × ER32-100 | 50 | 44.45 | CT50 × ER32-100 | 50 | 69.85 |
CT40 × ER32-120 | 50 | 44.45 | CT50 × ER32-120 | 50 | 69.85 |
CT40 × ER32-150 | 50 | 44.45 | CT50 × ER40-80 | 63 | 69.85 |
CT40 × ER40-70 | 63 | 44.45 | CT50 × ER40-100 | 63 | 69.85 |
CT40 × ER40-80 | 63 | 44.45 | CT50 × ER40-120 | 63 | 69.85 |
CT40 × ER40-100 | 63 | 44.45 | CT50 × ER40-150 | 63 | 69.85 |
CT40 × ER40-120 | 63 | 44.45 | CT50 × ER50-90 | 78 | 69.85 |
CT40 × ER40-150 | 63 | 44.45 | CT50 × ER50-120 | 78 | 69.85 |
Outros produtos
Aplicativo
Navegação
Navegação
Entre em contato com
Tel: +86 534 425 1888
MOB/ WECHAT: +86 137 9138 1619
E-mail: jacksun@ht-tools.net
Whatsapp: +86 137 9138 1619
Adicionar.:Área leste da área de desenvolvimento econômico, Condado de Pingyuan, província de Shandong.China 253100
Envie em consulta
Envie em consulta